Trendit alkaen 06.05.2026 klo. 14:25
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 3.9 | 2.1 | 2.1 | PLU | 75 | 1007.5 | 1.6 |
| 5 min. sitten | 3.8 | 1.5 | 3.6 | LLU | 77 | 1007.5 | 1.6 |
| 10 min. sitten | 3.5 | 1.0 | 2.6 | LU | 77 | 1007.4 | 1.6 |
| 15 min. sitten | 3.1 | 1.0 | 2.6 | LLU | 82 | 1007.4 | 1.6 |
| 20 min. sitten | 3.0 | 2.1 | 2.6 | LLU | 82 | 1007.3 | 1.6 |
| 30 min. sitten | 3.4 | 2.6 | 4.1 | LLU | 80 | 1007.0 | 1.6 |
| 45 min. sitten | 3.9 | 2.1 | 3.6 | LU | 74 | 1006.7 | 1.6 |
| 60 min. sitten | 3.5 | 2.1 | 3.6 | P | 76 | 1006.5 | 1.6 |
| 75 min. sitten | 3.3 | 2.1 | 4.1 | P | 78 | 1006.4 | 1.6 |
| 90 min. sitten | 3.0 | 2.1 | 3.6 | LU | 79 | 1006.1 | 1.6 |
| 105 min. sitten | 2.7 | 2.1 | 3.6 | P | 82 | 1005.9 | 1.6 |
| 120 min. sitten | 2.8 | 1.5 | 3.6 | P | 81 | 1005.6 | 1.6 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 1.6 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 06.05.2026 08:18 |
| Eilen | 15.6 mm | Viikko | 16.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 17.4 mm (3 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 88.9 mm ( 35 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 4.0 °C klo. 13:35 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 3.7 °C klo. 00:30 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 16.8 °C mitattu 02.05.2026 | Lämpimin päivä | 11.7 °C mitattu 02.05.2026 |
| Vuosi | 16.8 °C mitattu 02.05.2026 | Lämpimin yö | 6.4 °C mitattu 02.05.2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.2 °C klo. 04:43 | Minimi < 0 °C | 2 päivää |
| Eilen | 0.4 °C klo. 06:42 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -6.6 °C mitattu 04.05.2026 | Kylmin päivä | 1.4 °C mitattu 05.05.2026 |
| Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin yö | -0.5 °C mitattu 04.05.2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1007.6 hPa klo. 14:24 | Tänään | -3.4 °C klo. 00:18 |
| Eilen | 997.6 hPa klo. 23:52 | Eilen | -4.0 °C klo. 22:58 |
| Kuukausi | 1017.3 hPa mitattu 01.05.2026 | Kuukausi | -6.6 °C mitattu 04.05.2026 |
| Vuosi | 1039.0 hPa mitattu 31.01.2026 | Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.7 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 0.4 m/s PLU | |
| Puuska/h | 4.5 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5.8 m/s LLO klo. 00:08 | |
| Eilen | 8.7 m/s klo. 15:11 | |
| Kuukausi | 14.8 m/s mitattu 02.05.2026 | |
| Vuosi | 17.0 m/s mitattu 13.03.2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.4 m/s PKO klo. 08:57 | |
| Eilen | 5.4 m/s klo. 12:30 | |
| Kuukausi | 11.2 m/s mitattu 02.05.2026 | |
| Vuosi | 11.2 m/s mitattu 02.05.2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 93.89 km | |
| Kuukausi | 1007.51 km | |
| Vuosi | 13856.90 km | |