Trendit alkaen 04.02.2026 klo. 02:25
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -10.2 | 0.5 | 1.0 | LLU | 93 | 1026.8 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -10.1 | 0.5 | 1.5 | L | 93 | 1026.8 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -10.1 | 0.5 | 1.0 | L | 93 | 1026.8 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -10.1 | 0.5 | 1.0 | LLU | 93 | 1026.9 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -10.1 | 0.0 | 1.0 | L | 93 | 1026.9 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -10.2 | 0.0 | 1.5 | LLU | 94 | 1026.9 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -10.5 | 0.0 | 0.5 | LU | 93 | 1027.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -10.7 | 0.0 | 0.5 | LLU | 93 | 1027.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -10.8 | 0.0 | 0.0 | LLU | 93 | 1027.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -10.8 | 0.0 | 0.5 | LLU | 93 | 1027.4 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -10.8 | 0.0 | 0.5 | LLU | 93 | 1027.5 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -10.7 | 0.0 | 0.0 | LLU | 93 | 1027.5 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 6 päivää viime sateesta 29.01.2026 11:04 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 7.2 mm ( 7 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -10.1 °C klo. 02:06 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -10.7 °C klo. 23:42 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -10.1 °C mitattu 04.02.2026 | Lämpimin päivä | -15.5 °C mitattu 03.02.2026 |
| Vuosi | -0.2 °C mitattu 17.01.2026 | Lämpimin yö | -20.8 °C mitattu 03.02.2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -10.9 °C klo. 01:04 | Minimi < 0 °C | 4 päivää |
| Eilen | -27.3 °C klo. 05:09 | Minimi < -15 °C | 3 päivää |
| Kuukausi | -36.5 °C mitattu 01.02.2026 | Kylmin päivä | -32.4 °C mitattu 01.02.2026 |
| Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin yö | -34.8 °C mitattu 01.02.2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1027.6 hPa klo. 00:41 | Tänään | -11.6 °C klo. 02:21 |
| Eilen | 1028.6 hPa klo. 00:16 | Eilen | -27.3 °C klo. 05:09 |
| Kuukausi | 1038.8 hPa mitattu 01.02.2026 | Kuukausi | -36.5 °C mitattu 01.02.2026 |
| Vuosi | 1039.0 hPa mitattu 31.01.2026 | Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.2 m/s LLU | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s LLU | |
| Puuska/h | 2.7 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 2.7 m/s W klo. 02:21 | |
| Eilen | 1.0 m/s klo. 19:14 | |
| Kuukausi | 2.7 m/s mitattu 04.02.2026 | |
| Vuosi | 7.2 m/s mitattu 17.01.2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.9 m/s LLU klo. 02:21 | |
| Eilen | 0.4 m/s klo. 21:01 | |
| Kuukausi | 0.9 m/s mitattu 04.02.2026 | |
| Vuosi | 5.0 m/s mitattu 18.01.2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.71 km | |
| Kuukausi | 0.96 km | |
| Vuosi | 723.94 km | |